| ردیف | کارفرما | طراحی و مهندسی | تامین مصالح و تجهیزات | نصب و راه اندازی | عنوان پروژه |
| 1 | شرکت سیمان پیوند گلستان | √ | √ | مخزن 5 میلیون لیتری ذخیره مازوت | |
| 2 | شرکت سیمان ایلام | √ | √ | ساختمانهای جنبی طرح توسعه کارخانه سیمان به همراه مخازن بتنی آب | |
| 3 | شرکت سیمان فراز فیروزکوه | √ | √ | √ | سیستم تصفیه فاضلاب انسانی کارخانه |
| 4 | شرکت سیمان کیاسر | √ | √ | ساخت و نصب اسکلت فلزی و عملیات ساختمانی کارگاه ساخت کارخانه | |
| 5 | شرکت سیمان کیاسر | √ | √ | اجرای عملیات ساختمانی ساختمانهای جنبی کارخانه | |
| 6 | شرکت سیمان کیاسر | √ | √ | ساخت و نصب اسکلت فلزی و عملیات ساختمانی انبار مرکزی کارخانه | |
| 7 | شرکت سیمان کیاسر | √ | √ | شبکه انتقال فاضلاب انسانی | |
| 8 | شرکت سیمان کیاسر | √ | √ | اجرای عملیات ساختمانی ساختمان های اداری کارخانه | |
| 9 | شرکت سیمان نیزار قم | √ | √ | مخازن 5 و 2/5 میلیون لیتری ذخیره مازوت | |
| 10 | شرکت سیمان کیاسر | مدیریت پیمان ساختمان های جنبی و اداری | |||
| 11 | تعاونی مسکن مهندسین برق استان تهران | √ | √ | ساخت 4 عدد ساختمان مسکونی در 7 طبقه و 40 واحد | |
| 12 | شرکت سیمان کیاسر | √ | √ | مخزن 2/5 میلیون لیتری ذخیره مازوت | |
| 13 | شرکت سیمان اکباتان | √ | √ | √ | اجرای مکانیکال و ساختمانی شبکه انتقال و سیستم تصفیه فاضلاب انسانی کارخانه |
| 14 | شرکت سیمان مارگون | √ | √ | اجرای عملیات ساختمانی ساختمان های جنبی کارخانه | |
| 15 | شرکت سیمان مارگون | √ | √ | اقلام و تجهیزات تاسیسات مکانیکی آب و هوای فشرده و سوخت رسانی کارخانه | |
| 16 | شرکت سیمان مارگون | √ | √ | بخشی از فونداسیون های خط تولید | |
| 17 | شرکت سیمان باقران | √ | تجهیزات آبرسانی و تصفیه آب و فاضلاب | ||
| 18 | شرکت سیمان نیزار قم | √ | √ | تجهیزات اطفاء حریق مخازن مازوت | |
| 19 | شرکت سیمان داراب | √ | √ | عملیات ساختمانی پست برق | |
| 20 | شرکت سیمان ساوه | √ | تجهیزات اطفاء حریق مخازن مازوت | ||
| 21 | شرکت سیمان خوزستان | √ | √ | عملیات ساختمانی توسعه بارگیرخانه | |
| 22 | شرکت توان تصفیه تهران | √ | تجهیزات ابزاردقیق آب و فاضلاب تهران | ||
| 23 | شرکت صنایع بسته بندی اسپندار | √ | √ | تاسیسات مکانیکی آب و هوای فشرده خط تولید | |
| 24 | شرکت سیمان ساوه | √ | سیستم اطفاء و شبکه آتش نشانی مخازن سوخت | ||
| 25 | شرکت سیمان خوزستان | √ | √ | √ | عملیات ساختمانی مهمانسراهای مدیریتی کارخانه |
| 26 | شرکت سیمان منددشتی | √ | تجهیزات آبرسانی و تصفیه آب | ||
| 27 | شرکت کروپ ایران | √ | √ | √ | اجرای عملیات بازسازی ساختمان دفتر مرکزی |
| 28 | شرکت ارجان صنعت فارس و خوزستان | √ | تجهیزات آبرسانی و تصفیه آب | ||
| 29 | شرکت صنعتی بهشهر | √ | طرح احداث واحد بی بو روغن | ||
| 30 | شرکت توسعه تجارت فولاد خوزستان | √ | √ | عملیات ساختمانی ساختمان مسکونی تجاری | |
| 31 | شرکت سیمان خوزستان | √ | لوله، اتصالات و شیر آلات خط انتقال گاز کارخانه | ||
| 32 | شرکت سیمان تیس چابهار | √ | تأسیسات مکانیکی آب، هوای فشرده و سوخت رسانی کارخانه | ||
| 33 | شرکت صنعتی بهشهر | √ | √ | اجرای عملیات ساختمانی و اسکلت فلزی و ساخت تجهیزات واحد بی بوسازی روغن | |
| 34 | صنایع شیشه آذر مینا جام | √ | √ | طراحی و تامين مخازن ذخيره و پمپ خانه تخليه و انتقال سوخت و كانال های انتقال تا مصرف كننده | |
| 35 | شرکت سیمان نیزار قم | √ | √ | √ | طراحی و تامين مصالح و ساخت و نصب مخزن ذخیره مازوت |
| 36 | شرکت سیمان فراز فیروزکوه | √ | √ | طراحی و اجرای انبار صادراتی جامبوبگ | |
| 37 | شرکت صنایع سیمان غرب | √ | طراحی مخزن 10،000 متر مکعبی مازوت و تاسیسات جنبی | ||
| 38 | شرکت راهکار ساختمان اسپندار | √ | √ | اجرای فونداسیون و اسکلت فلزی سالن تولید و سیلوهای مواد خام و سنگ شکن | |
| 39 | شرکت سیمان فراز فیروزکوه | √ | √ | √ | طراحی، تامین و اجرای مخازن و سالن های استقرار تجهیزات نیروگاه دیزل |
| 40 | شرکت سیمان نیزار قم | √ | √ | √ | طراحی، تامین و اجرای مخازن و سالن های استقرار تجهیزات نیروگاه دیزل |
| 41 | شرکت سیمان نیزار قم | √ | √ | √ | طراحی، تامین، ساخت و اجرای عملیات ساختمانی و مکانیکال یک دستگاه مخزن 10،000 متر مکعبی مازوت و تاسیسات جنبی آن |
| 42 | شرکت سیمان ارومیه | √ | √ | تامین، ساخت و اجرای عملیات ساختمانی و مکانیکال یک دستگاه مخزن 10،000 متر مکعبی مازوت و تاسیسات جنبی آن | |
| 43 | ﮔﺮوه صنعتی ﺑﻬﺸﻬﺮ | √ | ﻃﺮاحی و ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﻨﺪسی ﻃﺮح اﺣﺪاث واﺣﺪ هیدروژناسیون | ||
| 44 | شرکت سیمان آرتا اردبیل | √ | √ | طراحی، ساخت و اجرای عملیات مکانیکال یک دستگاه مخزن 1،000 متر مکعبی گازوییل و تاسیسات جنبی آن |
